浮球參數 |
外徑尺寸 | 直徑25*H25 |
內徑尺寸 | 9mm |
材質 | |
可測量液體的比重 | 0.6以上 |
吃水 | 14mm | 19mm |
粘度 | 5P以下 |
逆水性 | 可以(注:球上下反轉時,逆向工作的意思) |
| |
| |
日本能研
NOHKEN浮球開關OLV-2A/OLV-2P
材質 |
主體: | OLV-2A: 聚縮醛 OLV-2P:聚丙稀 |
浮球 | 發泡NRB+苯酚 發泡聚丙稀 |
固定裝置 | SUS136 聚丙稀 |
安裝螺母 | 聚縮醛 聚丙稀 |
連接 | 聚縮醛 聚丙稀 |
工作特性 |
開關誤差 | 1.5±1mm |
浮球和桿的間隙 | 1.4mm |
工作溫度及壓力 |
工作溫度 | -10-90℃ |
工作壓力 | 1Mpa |
物理特性 |
重量 | OLV-2A: 約15g OLV-2B; 約16g |
安裝螺紋 | G1/8 |
導線 | 300mm |
導線材質 | 耐熱PVC覆蓋層 UL1430 AWG22(黑色) |
導線拉伸強度 | 20N Max |
耐沖擊性 | 100m/S2 Max |
日本能研
NOHKEN浮球開關OLV-2A/OLV-2P
選型
Model | Material | Mounting Size | Length of lead wire |
Stem | Float | Retainer |
OLV-2A | Polyacetal | Buna | 316SS | G1/8" | 300mm |
OLV-2P | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | G1/8" | 300mm |
OLV-2F | PVDF | PVDF | PVDF | G1/8" | 300mm |
OLV-5 | 316SS | 316LSS | 316SS | G1/8" | 300mm |
OLV-5T | 316SS | 316LSS | 316SS | G1/8" | 300mm |
OLV-5U | 316SS | 316LSS | 316SS | G1/8" | 300mm |
OLV-5UN | 316SS | 316LSS | 316SS | NPT1/8" | 300mm |
OLV-2B | Brass | Buna | 316SS | G1/8" | 300mm |
OLH-3 | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | G1/4" | 300mm |
OLH-10 | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | G1/4" | 300mm |
OLV-25S/90 | 304SS | 316SS | 304SS | G1/8" | 300mm |
SH10 | 316SS | 316LSS | 316SS | R1/2" | 300mm |
FH30 | 304SS | 316SS | 304SS | R1/4" | 400mm |
FH30S6 | 316SS | 316SS | 316SS | R1/4" | 400mm |
FH30ST | 304SS | 316SS | 304SS | NPT1/4" | 400mm |
FH50 | 304SS | 316SS | 304SS | R1/2" | 400mm |
FH50S6 | 316SS | 316SS | 316SS | R1/2" | 400mm |
日本能研NOHKEN浮球開關OLV-2A/OLV-2P