產品列表
簡單介紹:
PLU2100F2/F4能研NOHKEN超聲波液位計,F2:PVDF涂層,F4:PTFE涂層,有6米,12米量程可選.
詳情介紹:
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
PLU2100F2/F4能研NOHKEN超聲波液位計 | |
PLU.pdf |
工作特性 | |
量程 | PLU2100/F2/F4 6M, PLU2200F2/F4 12M |
精度 | 0.15%FS 6mm為*大值 |
輸出: | 4-20mA hart通信 |
顯示 | 4行LCD顯示, |
分辨率 | 3mm |
死區 | 0.25m |
周波 | 54KHZ |
環境溫度及耐壓 | |
環境溫度 | -40-80℃ |
使用溫度 | -40-85℃ |
耐壓力 | 大氣壓 |
防護 | IP67 |
材質及安裝 | |
檢測部分: | F2:PVD涂層, F4 PTFE涂層 |
機身部分 | PBT |
安裝方法 | G2 |
電線接入口 | M20*1.5的螺絲 G1/2相當 |
重量: | 0.8KG |
電氣 | |
供電 | 17-30V DC |
消耗電流: | 1W |
開關容量 | |
耐靜電 | |
殘留電壓 |